BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM MEPHALAB NĂM 2023
PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA MEPHALAB chuyên thực hiện các xét nghiệm: Tổng quát, mỡ máu
tiểu đường, chức năng gan, chức năng thận, viêm gan B, C, sốt xuất huyết, chức năng tuyến giáp
giun sán, vi khuẩn H.pylori dạ dày, bệnh gout…
LIÊN KẾT TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA MEDIC (HÀO HẢO) TP.HCM thực hiện các tầm soát
ung thư, dị ứng, sinh học phân tử
Phụ trách chuyên môn: THẠC SĨ NGUYỄN HOÀNG ÂN
Địa chỉ: 99D Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, TP. Bến Tre.
Phía trước Lab có ghi:THẠC SĨ NGUYỄN HOÀNG ÂN
Hướng dẫn đường đi: https://goo.gl/maps/cCXwXfDwGqJowevA9
Các gói xét nghiệm:https://xetnghiemykhoamephalab.com/2023/01/29/xet-nghiem-tong-quat/
Điện thoại liên hệ: 082 2629 039 – 0972 822 210
Báo sức khỏe đời sống: https://suckhoedoisong.vn/phong-xet-nghiem-mephalab-xet-nghiem-mau-tam-soat-giun-dua-cho-tai-ben-tre-169230505081213273.htm
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM MEPHALAB NĂM 2023
STT | TÊN XÉT NGHIỆM |
Giá |
Thời gian có kết quả(phút) |
|
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (với 5 thành phấn bạch cầu) | 60,000 | 30 phút | |
2 | Nhóm máu ABO, Rh (D) | 60,000 | 30 phút | |
8 | Glucose | 20,000 | 30 phút | |
10 | HbA1C | 100,000 | 30 phút | |
11 | AST | 20,000 | 30 phút | |
12 | ALT | 20,000 | 30 phút | |
13 | GGT | 20,000 | 30 phút | |
14 | Cholesterol total | 20,000 | 30 phút | |
15 | HDL- Cholesterol | 20,000 | 30 phút | |
16 | LDL-Cholesterol | 20,000 | 30 phút | |
17 | Triglyceride | 20,000 | 30 phút | |
18 | Acid uric | 20,000 | 30 phút | |
19 | Urea | 20,000 | 30 phút | |
20 | Creatinine | 20,000 | 30 phút | |
21 | Ion đồ (Na, K, Cl,Ca) | 130,000 | 60 phút | |
22 | Định lượng CRP | 100,000 | 60 phút | |
23 | ASLO định lượng | 110,000 | 60 phút | |
24 | RF định lượng | 130,000 | 60 phút | |
25 | Định lượng calci toàn phần | 30,000 | 60 phút | |
26 | Định lượng sắt huyết thanh | 110,000 | 60 phút | |
27 | Định lượng lipase | 100,000 | 60 phút | |
28 | Bilirubin toàn phần | 50,000 | 60 phút | |
29 | Bilirubin trực tiếp | 50,000 | 60 phút | |
30 | Tổng phân tích nước tiểu | 30,000 | 30 phút | |
31 | Soi cặn lắng nước tiểu | 40,000 | 30 phút | |
32 | HBsAg test nhanh | 60,000 | 45 phút | |
33 | Anti HCV test nhanh | 60,000 | 45 phút | |
34 | Anti HBs test nhanh | 60,000 | 45 phút | |
35 | HbsAg miễn dịch tự động | 90,000 | 60 phút | |
36 | Anti HBs định lượng | 90,000 | 60 phút | |
37 | Anti HCV miễn dịch tự động | 130,000 | 60 phút | |
38 | Anti HIV test nhanh | 60,000 | 45 phút | |
39 | HIV miễn dịch tự động | 110,000 | 60 phút | |
40 | HEV IgM test nhanh | 90,000 | 45 phút | |
41 | HAV IgM test nhanh | 90,000 | 45 phút | |
42 | Rubella IgM | 120,000 | 60 phút | |
43 | Rubella IgG | 120,000 | 60 phút | |
44 | Syphylis test nhanh | 70,000 | 45 phút | |
45 | TSH | 90,000 | 60 phút | |
46 | FT3 | 90,000 | 60 phút | |
47 | FT4 | 90,000 | 60 phút | |
48 | Beta hcG | 130,000 | 60 phút | |
49 | Định lượng Ferritine | 120,000 | 60 phút | |
50 | Định lượng Cortisol (MĐ) | 200,000 | 60 phút | |
51 | Dengue NS1Ag | 130,000 | 45 phút | |
52 | Dengue IgG/IgM | 130,000 | 45 phút | |
53 | H.Pylori test nhanh (IgG) | 70,000 | 45 phút | |
54 | Tìm ký sinh trùng sốt rét | 40,000 | 30 phút | |
55 | Soi phân | 40,000 | 30 phút | |
56 | Soi nhuộm dịch (niệu đạo, âm đạo) | 40,000 | 30 phút | |
57 | Vi nấm soi tươi (dịch niệu đạo, âm đạo,da, móng…) | 40,000 | 30 phút | |
58 | AFP trực tiếp Zeihl-Neelsen | 90,000 | 120 phút | |
59 | Tinh dịch đồ | 300,000 | 120 phút | |
60 | Toxocara Canis IgG | 100,000 | 150 phút | |
61 | Stronggyloides IgG | 100,000 | 150 phút | |
62 | Echinococcus IgG | 100,000 | 150 phút | |
LIÊN KẾT TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA MEDIC | ||||
63 | Định lượng Cortisol | 130,000 | 1 ngày | |
64 | G6-PD (Glucose 6 Phosphat Dehydrogenase) | 170,000 | 1 ngày | |
65 | Định lượng vitamin B12 | 150,000 | 1 ngày | |
66 | Định lượng vitamin D | 350,000 | 1 ngày | |
67 | Syphilis | 120,000 | 1 ngày | |
68 | Abumin/máu | 50,000 | 1 ngày | |
69 | Abumin/niệu | 50,000 | 1 ngày | |
70 | HbeAg miễn dịch tự động | 150,000 | 1 ngày | |
71 | HbeAb miễn dịch tự động | 140,000 | 1 ngày | |
72 | Anti HAV IgM | 200,000 | 1 ngày | |
73 | Anti HAV total | 200,000 | 1 ngày | |
74 | HBV-DNA | 350,000 | 1 ngày | |
77 | HCV-RNA | 550,000 | 1 ngày | |
78 | PSA total | 190,000 | 1 ngày | |
79 | Free PSA | 190,000 | 1 ngày | |
80 | CA 125 | 190,000 | 1 ngày | |
81 | CA 15.3 | 190,000 | 1 ngày | |
82 | CA 72.4 | 190,000 | 1 ngày | |
83 | CEA | 190,000 | 1 ngày | |
84 | AFP | 150,000 | 1 ngày | |
85 | Cyfra 12.1 | 190,000 | 1 ngày | |
86 | CA 19.9 | 190,000 | 1 ngày | |
87 | ANA test | 150,000 | 1 ngày | |
88 | SCC | 200,000 | 1 ngày | |
89 | C3 | 120,000 | 1 ngày | |
90 | C4 | 120,000 | 1 ngày | |
91 | IgE total | 150,000 | 1 ngày | |
92 | IgA | 120,000 | 1 ngày | |
93 | IgM | 120,000 | 1 ngày | |
94 | IgG | 120,000 | 1 ngày | |
95 | Panel 4 (Dị ứng trẻ em) | 800,000 | 1 ngày | |
96 | Panel 1 Việt | 800,000 | 1 ngày | |
97 | PCR lao (Tuberculosis) | 260,000 | 1 ngày | |
98 | Cysticercosis (Taenia Sodium) | 130,000 | 1 ngày | |
99 | Faciola Hepatica (Sán lá gan) | 130,000 | 1 ngày | |
100 | Gnathostamo IgG(Sán đầu gai) | 130,000 | 1 ngày | |
101 | Paragonimus IgG (Sán lá phổi) | 130,000 | 1 ngày | |
102 | Schitosoma mansoni IgG (Sán máng) | 130,000 |
1 ngày |